ZIP Code 29904 — ZIP 29904, SC
IRS Income Data, Tax Year 2022
$32,565
Average AGI
#27,441
National Rank
#370
SC State Rank
200
Tax Returns
Income Bracket Distribution
Percentage of tax returns in each AGI bracket for ZIP 29904.
Detailed Bracket Data
| Income Bracket | Returns | Total AGI | Avg AGI in Bracket | % of Returns |
|---|---|---|---|---|
| $1 - $25,000 | 50 | $1,090,000 | $21,800 | 25.0% |
| $25,000 - $50,000 | 150 | $5,423,000 | $36,153 | 75.0% |
| $50,000 - $75,000 | 0 | $0 | $0 | 0.0% |
| $75,000 - $100,000 | 0 | $0 | $0 | 0.0% |
| $100,000 - $200,000 | 0 | $0 | $0 | 0.0% |
| $200,000 or more | 0 | $0 | $0 | 0.0% |
| Total | 200 | $6,513,000 | $32,565 | 100% |
Nearby Major Cities
Closest cities by distance with significant tax filing activity.
| City | Distance | Avg AGI | Tax Returns |
|---|---|---|---|
| Savannah, GA | 36 mi | $105,481 | 59,750 |
| Summerville, SC | 46 mi | $70,867 | 56,650 |
| Charleston, SC | 48 mi | $97,479 | 112,290 |
| Lexington, SC | 113 mi | $88,386 | 54,630 |
| Columbia, SC | 115 mi | $68,573 | 148,450 |
| Jacksonville, FL | 157 mi | $79,779 | 459,950 |
Similar ZIP Codes in South Carolina
| ZIP Code | City | Avg AGI | Nat. Rank |
|---|---|---|---|
| 29564 | Lane | $31,976 | #27,465 |
| 29567 | Little Rock | $33,957 | #27,355 |
| 29624 | Anderson | $35,103 | #27,277 |
| 29827 | Fairfax | $35,845 | #27,213 |
| 29203 | Columbia | $36,306 | #27,181 |
| 29351 | Joanna | $36,908 | #27,133 |
| 29905 | $27,891 | #27,557 | |
| 29580 | Nesmith | $37,892 | #27,029 |
Nearby ZIP Codes
Closest ZIP codes by geographic distance.
| ZIP Code | City | Distance | Avg AGI | Nat. Rank |
|---|---|---|---|---|
| 29902 | Burton, SC | 1.1 mi | $87,257 | #6,848 |
| 29935 | Port Royal, SC | 1.4 mi | $56,862 | #20,611 |
| 29907 | , SC | 3.6 mi | $115,500 | #3,212 |
| 29905 | , SC | 3.9 mi | $27,891 | #27,557 |
| 29906 | Zcta 29906, SC | 5.8 mi | $63,647 | #16,477 |
| 29920 | St Helena Island, SC | 7.3 mi | $90,229 | #6,208 |
| 29928 | Hilton Head Isla, SC | 8.7 mi | $214,430 | #755 |
| 29940 | Seabrook, SC | 12.8 mi | $63,089 | #16,773 |
About This Data
Income data is based on IRS Statistics of Income (SOI) ZIP code data for Tax Year 2022. AGI (Adjusted Gross Income) represents gross income minus certain deductions. Rankings are calculated across 372 ZIP codes in South Carolina and all U.S. ZIP codes nationally. Data reflects tax returns filed, not total population.