ZIP Code 18632 — Mildred, PA
IRS Income Data, Tax Year 2022
$48,911
Average AGI
#24,680
National Rank
#1,257
PA State Rank
170
Tax Returns
Income Bracket Distribution
Percentage of tax returns in each AGI bracket for ZIP 18632.
Detailed Bracket Data
| Income Bracket | Returns | Total AGI | Avg AGI in Bracket | % of Returns |
|---|---|---|---|---|
| $1 - $25,000 | 60 | $726,000 | $12,100 | 35.3% |
| $25,000 - $50,000 | 40 | $1,661,000 | $41,525 | 23.5% |
| $50,000 - $75,000 | 30 | $1,840,000 | $61,333 | 17.7% |
| $75,000 - $100,000 | 40 | $4,088,000 | $102,200 | 23.5% |
| $100,000 - $200,000 | 0 | $0 | $0 | 0.0% |
| $200,000 or more | 0 | $0 | $0 | 0.0% |
| Total | 170 | $8,315,000 | $48,911 | 100% |
Nearby Major Cities
Closest cities by distance with significant tax filing activity.
| City | Distance | Avg AGI | Tax Returns |
|---|---|---|---|
| Allentown, PA | 78 mi | $68,111 | 75,010 |
| Reading, PA | 81 mi | $43,425 | 52,570 |
| Syracuse, NY | 113 mi | $52,579 | 65,910 |
| West Chester, PA | 113 mi | $156,151 | 51,520 |
| Philadelphia, PA | 122 mi | $68,150 | 679,330 |
| Hamilton, NJ | 127 mi | $71,828 | 59,470 |
Similar ZIP Codes in Pennsylvania
| ZIP Code | City | Avg AGI | Nat. Rank |
|---|---|---|---|
| 18504 | Scranton | $48,939 | #24,671 |
| 16256 | Smicksburg | $48,873 | #24,692 |
| 15832 | Driftwood | $48,869 | #24,696 |
| 16879 | Winburne | $49,029 | #24,633 |
| 19153 | Philadelphia | $48,785 | #24,725 |
| 17072 | New Kingstown | $48,669 | #24,759 |
| 16111 | Atlantic | $48,653 | #24,768 |
| 16405 | Columbus | $48,573 | #24,804 |
Nearby ZIP Codes
Closest ZIP codes by geographic distance.
| ZIP Code | City | Distance | Avg AGI | Nat. Rank |
|---|---|---|---|---|
| 17758 | Muncy Valley, PA | 0.0 mi | $65,396 | #15,448 |
| 17768 | Shunk, PA | 0.0 mi | $65,050 | #15,661 |
| 18616 | Forksville, PA | 0.0 mi | $68,584 | #13,686 |
| 18619 | Hillsgrove, PA | 0.0 mi | $56,672 | #20,717 |
| 18628 | Lopez, PA | 0.0 mi | $52,316 | #23,156 |
| 18614 | Dushore, PA | 8.8 mi | $83,605 | #7,724 |
| 18833 | New Albany, PA | 12.1 mi | $88,321 | #6,602 |
| 17737 | Hughesville, PA | 13.4 mi | $65,534 | #15,365 |
About This Data
Income data is based on IRS Statistics of Income (SOI) ZIP code data for Tax Year 2022. AGI (Adjusted Gross Income) represents gross income minus certain deductions. Rankings are calculated across 1,362 ZIP codes in Pennsylvania and all U.S. ZIP codes nationally. Data reflects tax returns filed, not total population.