ZIP Code 18619 — Hillsgrove, PA
IRS Income Data, Tax Year 2022
$56,672
Average AGI
#20,717
National Rank
#1,047
PA State Rank
110
Tax Returns
Income Bracket Distribution
Percentage of tax returns in each AGI bracket for ZIP 18619.
Detailed Bracket Data
| Income Bracket | Returns | Total AGI | Avg AGI in Bracket | % of Returns |
|---|---|---|---|---|
| $1 - $25,000 | 40 | $453,000 | $11,325 | 36.4% |
| $25,000 - $50,000 | 40 | $2,013,000 | $50,325 | 36.4% |
| $50,000 - $75,000 | 0 | $0 | $0 | 0.0% |
| $75,000 - $100,000 | 30 | $3,768,000 | $125,600 | 27.3% |
| $100,000 - $200,000 | 0 | $0 | $0 | 0.0% |
| $200,000 or more | 0 | $0 | $0 | 0.0% |
| Total | 110 | $6,234,000 | $56,672 | 100% |
Nearby Major Cities
Closest cities by distance with significant tax filing activity.
| City | Distance | Avg AGI | Tax Returns |
|---|---|---|---|
| Allentown, PA | 78 mi | $68,111 | 75,010 |
| Reading, PA | 81 mi | $43,425 | 52,570 |
| Syracuse, NY | 113 mi | $52,579 | 65,910 |
| West Chester, PA | 113 mi | $156,151 | 51,520 |
| Philadelphia, PA | 122 mi | $68,150 | 679,330 |
| Hamilton, NJ | 127 mi | $71,828 | 59,470 |
Similar ZIP Codes in Pennsylvania
| ZIP Code | City | Avg AGI | Nat. Rank |
|---|---|---|---|
| 15853 | Portland Mills | $56,697 | #20,697 |
| 16114 | Clarks Mills | $56,700 | #20,694 |
| 17264 | Three Springs | $56,638 | #20,731 |
| 15840 | Falls Creek | $56,736 | #20,681 |
| 17952 | Mary D | $56,607 | #20,750 |
| 15864 | Summerville | $56,585 | #20,769 |
| 15552 | Meyersdale | $56,816 | #20,637 |
| 18252 | Tamaqua | $56,524 | #20,800 |
Nearby ZIP Codes
Closest ZIP codes by geographic distance.
| ZIP Code | City | Distance | Avg AGI | Nat. Rank |
|---|---|---|---|---|
| 17758 | Muncy Valley, PA | 0.0 mi | $65,396 | #15,448 |
| 17768 | Shunk, PA | 0.0 mi | $65,050 | #15,661 |
| 18616 | Forksville, PA | 0.0 mi | $68,584 | #13,686 |
| 18628 | Lopez, PA | 0.0 mi | $52,316 | #23,156 |
| 18632 | Mildred, PA | 0.0 mi | $48,911 | #24,680 |
| 18614 | Dushore, PA | 8.8 mi | $83,605 | #7,724 |
| 18833 | New Albany, PA | 12.1 mi | $88,321 | #6,602 |
| 17737 | Hughesville, PA | 13.4 mi | $65,534 | #15,365 |
About This Data
Income data is based on IRS Statistics of Income (SOI) ZIP code data for Tax Year 2022. AGI (Adjusted Gross Income) represents gross income minus certain deductions. Rankings are calculated across 1,362 ZIP codes in Pennsylvania and all U.S. ZIP codes nationally. Data reflects tax returns filed, not total population.