ZIP Code 17029 — Granville, PA
IRS Income Data, Tax Year 2022
$43,476
Average AGI
#26,195
National Rank
#1,317
PA State Rank
170
Tax Returns
Income Bracket Distribution
Percentage of tax returns in each AGI bracket for ZIP 17029.
Detailed Bracket Data
| Income Bracket | Returns | Total AGI | Avg AGI in Bracket | % of Returns |
|---|---|---|---|---|
| $1 - $25,000 | 60 | $637,000 | $10,616 | 35.3% |
| $25,000 - $50,000 | 50 | $1,881,000 | $37,620 | 29.4% |
| $50,000 - $75,000 | 30 | $1,654,000 | $55,133 | 17.7% |
| $75,000 - $100,000 | 30 | $3,219,000 | $107,300 | 17.7% |
| $100,000 - $200,000 | 0 | $0 | $0 | 0.0% |
| $200,000 or more | 0 | $0 | $0 | 0.0% |
| Total | 170 | $7,391,000 | $43,476 | 100% |
Nearby Major Cities
Closest cities by distance with significant tax filing activity.
| City | Distance | Avg AGI | Tax Returns |
|---|---|---|---|
| Reading, PA | 90 mi | $43,425 | 52,570 |
| Baltimore, MD | 100 mi | $74,459 | 275,460 |
| Darnestown, MD | 101 mi | $110,200 | 65,640 |
| Columbia, MD | 102 mi | $104,172 | 50,690 |
| Rockville, MD | 105 mi | $123,358 | 74,230 |
| Silver Spring, MD | 111 mi | $91,618 | 54,000 |
Similar ZIP Codes in Pennsylvania
| ZIP Code | City | Avg AGI | Nat. Rank |
|---|---|---|---|
| 15210 | Mount Oliver | $43,511 | #26,190 |
| 19121 | Philadelphia | $43,392 | #26,214 |
| 19138 | Philadelphia | $43,591 | #26,173 |
| 16045 | Lyndora | $43,191 | #26,259 |
| 19082 | Upper Darby | $43,841 | #26,126 |
| 17935 | Girardville | $43,960 | #26,103 |
| 15413 | Allison | $44,031 | #26,085 |
| 18241 | Fern Glen | $44,048 | #26,080 |
Nearby ZIP Codes
Closest ZIP codes by geographic distance.
| ZIP Code | City | Distance | Avg AGI | Nat. Rank |
|---|---|---|---|---|
| 17044 | Lewistown, PA | 1.0 mi | $56,291 | #20,965 |
| 17084 | Reedsville, PA | 3.5 mi | $70,683 | #12,640 |
| 17009 | Burnham, PA | 5.5 mi | $51,275 | #23,645 |
| 17004 | Belleville, PA | 6.2 mi | $59,882 | #18,731 |
| 17099 | Yeagertown, PA | 7.2 mi | $49,837 | #24,299 |
| 17051 | Mc Veytown, PA | 7.6 mi | $60,523 | #18,341 |
| 17002 | Allensville, PA | 8.7 mi | $66,593 | #14,778 |
| 17058 | Mifflin, PA | 11.9 mi | $57,242 | #20,394 |
About This Data
Income data is based on IRS Statistics of Income (SOI) ZIP code data for Tax Year 2022. AGI (Adjusted Gross Income) represents gross income minus certain deductions. Rankings are calculated across 1,362 ZIP codes in Pennsylvania and all U.S. ZIP codes nationally. Data reflects tax returns filed, not total population.