ZIP Code 07302 — Jersey City, NJ
IRS Income Data, Tax Year 2022
$200,781
Average AGI
#884
National Rank
#72
NJ State Rank
31,290
Tax Returns
About Jersey City, NJ
Jersey City is a waterfront extension of Manhattan's financial district, with Goldman Sachs and finance firms driving high incomes near the PATH train, tempered by NJ's steep income taxes.
Income Bracket Distribution
Percentage of tax returns in each AGI bracket for ZIP 07302.
Detailed Bracket Data
| Income Bracket | Returns | Total AGI | Avg AGI in Bracket | % of Returns |
|---|---|---|---|---|
| $1 - $25,000 | 3,170 | $38,035,000 | $11,998 | 10.1% |
| $25,000 - $50,000 | 2,830 | $106,203,000 | $37,527 | 9.0% |
| $50,000 - $75,000 | 3,260 | $205,771,000 | $63,119 | 10.4% |
| $75,000 - $100,000 | 3,360 | $293,753,000 | $87,426 | 10.7% |
| $100,000 - $200,000 | 9,060 | $1,303,398,000 | $143,862 | 29.0% |
| $200,000 or more | 9,610 | $4,335,302,000 | $451,124 | 30.7% |
| Total | 31,290 | $6,282,462,000 | $200,781 | 100% |
Nearby Major Cities
Closest cities by distance with significant tax filing activity.
| City | Distance | Avg AGI | Tax Returns |
|---|---|---|---|
| New York, NY | 5 mi | $252,618 | 788,950 |
| Brooklyn, NY | 7 mi | $84,022 | 1,200,630 |
| Astoria, NY | 7 mi | $91,643 | 108,220 |
| Newark, NJ | 7 mi | $42,702 | 125,030 |
| Jackson Heights, NY | 9 mi | $49,673 | 85,950 |
| Elizabeth, NJ | 9 mi | $44,607 | 66,050 |
Similar ZIP Codes in New Jersey
| ZIP Code | City | Avg AGI | Nat. Rank |
|---|---|---|---|
| 07446 | Ramsey | $201,617 | #872 |
| 07042 | Montclair | $199,906 | #890 |
| 07058 | Pine Brook | $199,684 | #892 |
| 08403 | Longport | $202,096 | #866 |
| 08833 | Lebanon | $198,540 | #903 |
| 08247 | Stone Harbor | $203,187 | #851 |
| 07830 | Califon | $196,782 | #927 |
| 07762 | Spring Lake | $196,393 | #932 |
Nearby ZIP Codes
Closest ZIP codes by geographic distance.
| ZIP Code | City | Distance | Avg AGI | Nat. Rank |
|---|---|---|---|---|
| 07310 | Jersey City, NJ | 0.7 mi | $194,443 | #954 |
| 07304 | Jersey City, NJ | 1.2 mi | $60,691 | #18,239 |
| 07306 | Jersey City, NJ | 1.3 mi | $72,355 | #11,803 |
| 07311 | , NJ | 1.5 mi | $256,716 | #506 |
| 07030 | Hoboken, NJ | 1.6 mi | $225,114 | #681 |
| 07307 | Jersey City, NJ | 1.7 mi | $78,085 | #9,456 |
| 10282 | New York, NY | 1.8 mi | $821,310 | #27 |
| 10280 | New York, NY | 2.0 mi | $272,325 | #454 |
About This Data
Income data is based on IRS Statistics of Income (SOI) ZIP code data for Tax Year 2022. AGI (Adjusted Gross Income) represents gross income minus certain deductions. Rankings are calculated across 545 ZIP codes in New Jersey and all U.S. ZIP codes nationally. Data reflects tax returns filed, not total population.