ZIP Code 91214 — La Crescenta, CA
IRS Income Data, Tax Year 2022
$133,357
Average AGI
#2,277
National Rank
#331
CA State Rank
14,290
Tax Returns
Income Bracket Distribution
Percentage of tax returns in each AGI bracket for ZIP 91214.
Detailed Bracket Data
| Income Bracket | Returns | Total AGI | Avg AGI in Bracket | % of Returns |
|---|---|---|---|---|
| $1 - $25,000 | 3,130 | $35,444,000 | $11,323 | 21.9% |
| $25,000 - $50,000 | 2,020 | $74,190,000 | $36,727 | 14.1% |
| $50,000 - $75,000 | 1,610 | $100,212,000 | $62,243 | 11.3% |
| $75,000 - $100,000 | 1,390 | $120,686,000 | $86,824 | 9.7% |
| $100,000 - $200,000 | 3,370 | $483,201,000 | $143,383 | 23.6% |
| $200,000 or more | 2,770 | $1,091,939,000 | $394,201 | 19.4% |
| Total | 14,290 | $1,905,672,000 | $133,357 | 100% |
Nearby Major Cities
Closest cities by distance with significant tax filing activity.
| City | Distance | Avg AGI | Tax Returns |
|---|---|---|---|
| West Covina, CA | 0 mi | $72,141 | 52,310 |
| Glendale, CA | 0 mi | $95,884 | 77,290 |
| Burbank, CA | 0 mi | $107,616 | 53,760 |
| Pasadena, CA | 0 mi | $145,992 | 73,800 |
| North Hollywood, CA | 0 mi | $59,941 | 64,840 |
| Van Nuys, CA | 0 mi | $68,224 | 76,440 |
Similar ZIP Codes in California
| ZIP Code | City | Avg AGI | Nat. Rank |
|---|---|---|---|
| 91001 | Altadena | $133,512 | #2,271 |
| 95672 | Rescue | $133,570 | #2,268 |
| 92128 | San Diego | $133,093 | #2,288 |
| 94951 | Penngrove | $132,868 | #2,299 |
| 93012 | Camarillo | $134,437 | #2,237 |
| 95060 | Scotts Valley | $134,446 | #2,235 |
| 95136 | San Jose | $134,497 | #2,231 |
| 90815 | Long Beach | $132,048 | #2,333 |
Nearby ZIP Codes
Closest ZIP codes by geographic distance.
| ZIP Code | City | Distance | Avg AGI | Nat. Rank |
|---|---|---|---|---|
| 90004 | Los Angeles, CA | 0.0 mi | $94,757 | #5,418 |
| 90005 | Los Angeles, CA | 0.0 mi | $72,696 | #11,649 |
| 90006 | Los Angeles, CA | 0.0 mi | $42,525 | #26,382 |
| 90007 | Los Angeles, CA | 0.0 mi | $41,277 | #26,592 |
| 90008 | Los Angeles, CA | 0.0 mi | $75,441 | #10,471 |
| 90010 | Los Angeles, CA | 0.0 mi | $185,738 | #1,053 |
| 90012 | Los Angeles, CA | 0.0 mi | $74,850 | #10,687 |
| 90013 | Los Angeles, CA | 0.0 mi | $94,179 | #5,516 |
About This Data
Income data is based on IRS Statistics of Income (SOI) ZIP code data for Tax Year 2022. AGI (Adjusted Gross Income) represents gross income minus certain deductions. Rankings are calculated across 1,475 ZIP codes in California and all U.S. ZIP codes nationally. Data reflects tax returns filed, not total population.