ZIP Code 90275 — Zcta 90275, CA
IRS Income Data, Tax Year 2022
$220,102
Average AGI
#719
National Rank
#119
CA State Rank
19,760
Tax Returns
Income Bracket Distribution
Percentage of tax returns in each AGI bracket for ZIP 90275.
Detailed Bracket Data
| Income Bracket | Returns | Total AGI | Avg AGI in Bracket | % of Returns |
|---|---|---|---|---|
| $1 - $25,000 | 3,510 | $38,611,000 | $11,000 | 17.8% |
| $25,000 - $50,000 | 2,000 | $74,086,000 | $37,043 | 10.1% |
| $50,000 - $75,000 | 1,720 | $107,031,000 | $62,227 | 8.7% |
| $75,000 - $100,000 | 1,570 | $137,514,000 | $87,588 | 8.0% |
| $100,000 - $200,000 | 4,550 | $660,563,000 | $145,178 | 23.0% |
| $200,000 or more | 6,410 | $3,331,423,000 | $519,722 | 32.4% |
| Total | 19,760 | $4,349,228,000 | $220,102 | 100% |
Nearby Major Cities
Closest cities by distance with significant tax filing activity.
| City | Distance | Avg AGI | Tax Returns |
|---|---|---|---|
| West Covina, CA | 0 mi | $72,141 | 52,310 |
| Glendale, CA | 0 mi | $95,884 | 77,290 |
| Burbank, CA | 0 mi | $107,616 | 53,760 |
| Pasadena, CA | 0 mi | $145,992 | 73,800 |
| North Hollywood, CA | 0 mi | $59,941 | 64,840 |
| Van Nuys, CA | 0 mi | $68,224 | 76,440 |
Similar ZIP Codes in California
| ZIP Code | City | Avg AGI | Nat. Rank |
|---|---|---|---|
| 92694 | Zcta 92694 | $220,545 | #715 |
| 95124 | San Jose | $220,617 | #714 |
| 94588 | Pleasanton | $217,898 | #731 |
| 94303 | East Palo Alto | $217,770 | #734 |
| 95837 | Sacramento | $223,353 | #695 |
| 94586 | Sunol | $216,750 | #742 |
| 94598 | Walnut Creek | $223,762 | #693 |
| 94404 | Foster City | $224,176 | #690 |
Nearby ZIP Codes
Closest ZIP codes by geographic distance.
| ZIP Code | City | Distance | Avg AGI | Nat. Rank |
|---|---|---|---|---|
| 90004 | Los Angeles, CA | 0.0 mi | $94,757 | #5,418 |
| 90005 | Los Angeles, CA | 0.0 mi | $72,696 | #11,649 |
| 90006 | Los Angeles, CA | 0.0 mi | $42,525 | #26,382 |
| 90007 | Los Angeles, CA | 0.0 mi | $41,277 | #26,592 |
| 90008 | Los Angeles, CA | 0.0 mi | $75,441 | #10,471 |
| 90010 | Los Angeles, CA | 0.0 mi | $185,738 | #1,053 |
| 90012 | Los Angeles, CA | 0.0 mi | $74,850 | #10,687 |
| 90013 | Los Angeles, CA | 0.0 mi | $94,179 | #5,516 |
About This Data
Income data is based on IRS Statistics of Income (SOI) ZIP code data for Tax Year 2022. AGI (Adjusted Gross Income) represents gross income minus certain deductions. Rankings are calculated across 1,475 ZIP codes in California and all U.S. ZIP codes nationally. Data reflects tax returns filed, not total population.