ZIP Code 73564 — Roosevelt, OK

IRS Income Data, Tax Year 2022

$51,683
Average AGI
#23,473
National Rank
#397
OK State Rank
180
Tax Returns

Income Bracket Distribution

Percentage of tax returns in each AGI bracket for ZIP 73564.

$1 - $25,000
38.9%
$25,000 - $50,000
27.8%
$50,000 - $75,000
22.2%
$75,000 - $100,000
0.0%
$100,000 - $200,000
11.1%
$200,000 or more
0.0%

Detailed Bracket Data

Income Bracket Returns Total AGI Avg AGI in Bracket % of Returns
$1 - $25,000 70 $687,000 $9,814 38.9%
$25,000 - $50,000 50 $1,740,000 $34,800 27.8%
$50,000 - $75,000 40 $3,080,000 $77,000 22.2%
$75,000 - $100,000 0 $0 $0 0.0%
$100,000 - $200,000 20 $3,796,000 $189,800 11.1%
$200,000 or more 0 $0 $0 0.0%
Total 180 $9,303,000 $51,683 100%

Nearby Major Cities

Closest cities by distance with significant tax filing activity.

City Distance Avg AGI Tax Returns
Oklahoma City, OK 95 mi $69,086 191,310
Edmond, OK 101 mi $123,299 58,310
Amarillo, TX 161 mi $77,352 102,080
Fort Worth, TX 173 mi $82,781 321,030
Arlington, TX 177 mi $65,820 146,390
Abilene, TX 178 mi $71,904 55,460

Similar ZIP Codes in Oklahoma

ZIP Code City Avg AGI Nat. Rank
74354 Miami $51,714 #23,458
74370 Wyandotte $51,645 #23,488
74854 Maud $51,610 #23,503
73655 Lone Wolf $51,534 #23,530
74347 Kansas $51,529 #23,534
73548 Hastings $51,889 #23,375
74832 Carney $51,473 #23,560
73005 Anadarko $51,913 #23,365

Nearby ZIP Codes

Closest ZIP codes by geographic distance.

ZIP Code City Distance Avg AGI Nat. Rank
73559 Mountain Park, OK 11.4 mi $48,281 #24,920
73566 Snyder, OK 12.8 mi $61,546 #17,698
73651 Hobart, OK 13.0 mi $49,900 #24,272
73655 Lone Wolf, OK 15.9 mi $51,534 #23,530
73549 Headrick, OK 16.9 mi $78,550 #9,291
73041 Gotebo, OK 17.2 mi $44,484 #25,993
73526 Blair, OK 18.2 mi $61,979 #17,416
73521 Altus, OK 19.6 mi $60,090 #18,607

About This Data

Income data is based on IRS Statistics of Income (SOI) ZIP code data for Tax Year 2022. AGI (Adjusted Gross Income) represents gross income minus certain deductions. Rankings are calculated across 541 ZIP codes in Oklahoma and all U.S. ZIP codes nationally. Data reflects tax returns filed, not total population.