ZIP Code 43001 — Alexandria, OH

IRS Income Data, Tax Year 2022

$101,301
Average AGI
#4,500
National Rank
#90
OH State Rank
1,290
Tax Returns

Income Bracket Distribution

Percentage of tax returns in each AGI bracket for ZIP 43001.

$1 - $25,000
21.7%
$25,000 - $50,000
18.6%
$50,000 - $75,000
14.7%
$75,000 - $100,000
12.4%
$100,000 - $200,000
23.3%
$200,000 or more
9.3%

Detailed Bracket Data

Income Bracket Returns Total AGI Avg AGI in Bracket % of Returns
$1 - $25,000 280 $3,346,000 $11,950 21.7%
$25,000 - $50,000 240 $8,660,000 $36,083 18.6%
$50,000 - $75,000 190 $11,847,000 $62,352 14.7%
$75,000 - $100,000 160 $13,904,000 $86,900 12.4%
$100,000 - $200,000 300 $41,464,000 $138,213 23.3%
$200,000 or more 120 $51,458,000 $428,816 9.3%
Total 1,290 $130,679,000 $101,301 100%

Nearby Major Cities

Closest cities by distance with significant tax filing activity.

City Distance Avg AGI Tax Returns
Westerville, OH 15 mi $105,446 50,730
Columbus, OH 21 mi $65,553 255,800
Dayton, OH 86 mi $60,444 87,270
Akron, OH 88 mi $52,551 106,440
Cleveland, OH 109 mi $53,442 165,980
Toledo, OH 120 mi $55,777 124,760

Similar ZIP Codes in Ohio

ZIP Code City Avg AGI Nat. Rank
45209 Cincinnati $101,612 #4,465
44452 North Lima $100,653 #4,582
45865 Minster $100,592 #4,588
45247 Groesbeck $100,315 #4,629
45409 Dayton $102,354 #4,389
44303 Akron $102,446 #4,382
44024 Chardon $102,527 #4,376
45459 Centerville $102,582 #4,366

Nearby ZIP Codes

Closest ZIP codes by geographic distance.

ZIP Code City Distance Avg AGI Nat. Rank
43031 Johnstown, OH 4.2 mi $96,503 #5,165
43013 Croton, OH 4.3 mi $73,774 #11,148
43023 Granville, OH 5.2 mi $149,284 #1,754
43062 Pataskala, OH 6.0 mi $79,869 #8,839
43055 Newark, OH 6.8 mi $59,122 #19,194
43056 Heath, OH 10.2 mi $67,232 #14,415
43025 Hebron, OH 10.2 mi $88,915 #6,465
43080 Utica, OH 10.3 mi $65,353 #15,470

About This Data

Income data is based on IRS Statistics of Income (SOI) ZIP code data for Tax Year 2022. AGI (Adjusted Gross Income) represents gross income minus certain deductions. Rankings are calculated across 996 ZIP codes in Ohio and all U.S. ZIP codes nationally. Data reflects tax returns filed, not total population.