ZIP Code 16233 — Leeper, PA
IRS Income Data, Tax Year 2022
$69,769
Average AGI
#13,111
National Rank
#590
PA State Rank
530
Tax Returns
Income Bracket Distribution
Percentage of tax returns in each AGI bracket for ZIP 16233.
Detailed Bracket Data
| Income Bracket | Returns | Total AGI | Avg AGI in Bracket | % of Returns |
|---|---|---|---|---|
| $1 - $25,000 | 160 | $1,699,000 | $10,618 | 30.2% |
| $25,000 - $50,000 | 130 | $4,773,000 | $36,715 | 24.5% |
| $50,000 - $75,000 | 90 | $5,455,000 | $60,611 | 17.0% |
| $75,000 - $100,000 | 60 | $5,107,000 | $85,116 | 11.3% |
| $100,000 - $200,000 | 90 | $19,944,000 | $221,600 | 17.0% |
| $200,000 or more | 0 | $0 | $0 | 0.0% |
| Total | 530 | $36,978,000 | $69,769 | 100% |
Nearby Major Cities
Closest cities by distance with significant tax filing activity.
| City | Distance | Avg AGI | Tax Returns |
|---|---|---|---|
| Erie, PA | 64 mi | $60,816 | 62,710 |
| Buffalo, NY | 107 mi | $56,991 | 130,490 |
| Akron, OH | 119 mi | $52,551 | 106,440 |
| Cleveland, OH | 123 mi | $53,442 | 165,980 |
| Rochester, NY | 149 mi | $59,492 | 169,480 |
| Reading, PA | 189 mi | $43,425 | 52,570 |
Similar ZIP Codes in Pennsylvania
| ZIP Code | City | Avg AGI | Nat. Rank |
|---|---|---|---|
| 18433 | Mayfield | $69,754 | #13,120 |
| 18850 | Ulster | $69,801 | #13,095 |
| 18332 | Henryville | $69,803 | #13,093 |
| 19562 | Topton | $69,726 | #13,133 |
| 17370 | York Haven | $69,847 | #13,066 |
| 17562 | Paradise | $69,856 | #13,056 |
| 15623 | Claridge | $69,666 | #13,154 |
| 16727 | Derrick City | $69,664 | #13,158 |
Nearby ZIP Codes
Closest ZIP codes by geographic distance.
| ZIP Code | City | Distance | Avg AGI | Nat. Rank |
|---|---|---|---|---|
| 15828 | Clarington, PA | 6.3 mi | $61,050 | #17,998 |
| 16235 | Lucinda, PA | 7.5 mi | $73,724 | #11,177 |
| 16239 | Marienville, PA | 9.5 mi | $54,612 | #21,930 |
| 16353 | Tionesta, PA | 10.4 mi | $52,837 | #22,908 |
| 16258 | Strattanville, PA | 10.6 mi | $54,237 | #22,145 |
| 16254 | Shippenville, PA | 12.0 mi | $70,304 | #12,836 |
| 16224 | Fairmount City, PA | 15.9 mi | $58,567 | #19,554 |
| 16240 | Mayport, PA | 15.9 mi | $59,820 | #18,769 |
About This Data
Income data is based on IRS Statistics of Income (SOI) ZIP code data for Tax Year 2022. AGI (Adjusted Gross Income) represents gross income minus certain deductions. Rankings are calculated across 1,362 ZIP codes in Pennsylvania and all U.S. ZIP codes nationally. Data reflects tax returns filed, not total population.