ZIP Code 02720 — Fall River, MA
IRS Income Data, Tax Year 2022
$60,622
Average AGI
#18,267
National Rank
#423
MA State Rank
15,500
Tax Returns
Income Bracket Distribution
Percentage of tax returns in each AGI bracket for ZIP 02720.
Detailed Bracket Data
| Income Bracket | Returns | Total AGI | Avg AGI in Bracket | % of Returns |
|---|---|---|---|---|
| $1 - $25,000 | 4,260 | $51,507,000 | $12,090 | 27.5% |
| $25,000 - $50,000 | 4,300 | $160,530,000 | $37,332 | 27.7% |
| $50,000 - $75,000 | 2,950 | $181,481,000 | $61,518 | 19.0% |
| $75,000 - $100,000 | 1,590 | $137,346,000 | $86,381 | 10.3% |
| $100,000 - $200,000 | 2,030 | $270,849,000 | $133,423 | 13.1% |
| $200,000 or more | 370 | $137,943,000 | $372,818 | 2.4% |
| Total | 15,500 | $939,656,000 | $60,622 | 100% |
Nearby Major Cities
Closest cities by distance with significant tax filing activity.
| City | Distance | Avg AGI | Tax Returns |
|---|---|---|---|
| Cranston, RI | 15 mi | $59,948 | 105,750 |
| Quincy, MA | 32 mi | $85,738 | 53,170 |
| Dorchester, MA | 34 mi | $62,559 | 67,680 |
| Boston, MA | 37 mi | $347,540 | 53,690 |
| Worcester, MA | 46 mi | $63,185 | 87,940 |
| Lowell, MA | 46 mi | $59,721 | 54,280 |
Similar ZIP Codes in Massachusetts
| ZIP Code | City | Avg AGI | Nat. Rank |
|---|---|---|---|
| 01344 | Erving | $60,601 | #18,284 |
| 01440 | Gardner | $60,529 | #18,335 |
| 02538 | East Wareham | $60,455 | #18,385 |
| 01604 | Worcester | $60,253 | #18,515 |
| 01851 | Lowell | $59,904 | #18,716 |
| 01118 | Springfield | $61,510 | #17,721 |
| 01129 | Springfield | $59,546 | #18,930 |
| 01331 | New Salem | $61,859 | #17,499 |
Nearby ZIP Codes
Closest ZIP codes by geographic distance.
| ZIP Code | City | Distance | Avg AGI | Nat. Rank |
|---|---|---|---|---|
| 02715 | Dighton, MA | 0.7 mi | $105,874 | #4,029 |
| 02764 | North Dighton, MA | 2.0 mi | $109,836 | #3,627 |
| 02726 | Somerset, MA | 4.3 mi | $83,124 | #7,845 |
| 02769 | Rehoboth, MA | 4.6 mi | $120,219 | #2,903 |
| 02780 | Taunton, MA | 4.6 mi | $64,580 | #15,932 |
| 02777 | Swansea, MA | 5.1 mi | $89,563 | #6,330 |
| 02779 | Berkley, MA | 5.3 mi | $99,170 | #4,769 |
| 02725 | Somerset, MA | 6.6 mi | $77,802 | #9,557 |
About This Data
Income data is based on IRS Statistics of Income (SOI) ZIP code data for Tax Year 2022. AGI (Adjusted Gross Income) represents gross income minus certain deductions. Rankings are calculated across 480 ZIP codes in Massachusetts and all U.S. ZIP codes nationally. Data reflects tax returns filed, not total population.