ZIP Code 01901 — ZIP 01901, MA
IRS Income Data, Tax Year 2022
$54,456
Average AGI
#22,022
National Rank
#447
MA State Rank
1,500
Tax Returns
Income Bracket Distribution
Percentage of tax returns in each AGI bracket for ZIP 01901.
Detailed Bracket Data
| Income Bracket | Returns | Total AGI | Avg AGI in Bracket | % of Returns |
|---|---|---|---|---|
| $1 - $25,000 | 440 | $5,649,000 | $12,838 | 29.3% |
| $25,000 - $50,000 | 410 | $15,529,000 | $37,875 | 27.3% |
| $50,000 - $75,000 | 300 | $18,639,000 | $62,130 | 20.0% |
| $75,000 - $100,000 | 150 | $12,558,000 | $83,720 | 10.0% |
| $100,000 - $200,000 | 170 | $22,619,000 | $133,052 | 11.3% |
| $200,000 or more | 30 | $6,690,000 | $223,000 | 2.0% |
| Total | 1,500 | $81,684,000 | $54,456 | 100% |
Nearby Major Cities
Closest cities by distance with significant tax filing activity.
| City | Distance | Avg AGI | Tax Returns |
|---|---|---|---|
| Boston, MA | 10 mi | $347,540 | 53,690 |
| Dorchester, MA | 13 mi | $62,559 | 67,680 |
| Quincy, MA | 14 mi | $85,738 | 53,170 |
| Lowell, MA | 26 mi | $59,721 | 54,280 |
| Manchester, NH | 43 mi | $76,289 | 61,100 |
| Worcester, MA | 47 mi | $63,185 | 87,940 |
Similar ZIP Codes in Massachusetts
| ZIP Code | City | Avg AGI | Nat. Rank |
|---|---|---|---|
| 01040 | Holyoke | $54,457 | #22,019 |
| 02150 | Chelsea | $54,478 | #22,006 |
| 01247 | Clarksburg | $54,361 | #22,080 |
| 01080 | Three Rivers | $54,303 | #22,104 |
| 01607 | Worcester | $53,902 | #22,337 |
| 01550 | Southbridge | $55,206 | #21,589 |
| 01376 | Turners Falls | $55,274 | #21,548 |
| 01119 | Springfield | $53,482 | #22,574 |
Nearby ZIP Codes
Closest ZIP codes by geographic distance.
| ZIP Code | City | Distance | Avg AGI | Nat. Rank |
|---|---|---|---|---|
| 01902 | Lynn, MA | 1.2 mi | $49,795 | #24,323 |
| 01905 | West Lynn, MA | 1.4 mi | $53,083 | #22,798 |
| 01904 | East Lynn, MA | 2.1 mi | $73,167 | #11,438 |
| 01908 | Nahant, MA | 2.7 mi | $151,002 | #1,704 |
| 01906 | Saugus, MA | 2.7 mi | $85,932 | #7,133 |
| 01907 | Swampscott, MA | 4.2 mi | $178,970 | #1,150 |
| 01970 | Salem, MA | 4.2 mi | $84,281 | #7,528 |
| 01960 | Peabody, MA | 5.4 mi | $84,296 | #7,519 |
About This Data
Income data is based on IRS Statistics of Income (SOI) ZIP code data for Tax Year 2022. AGI (Adjusted Gross Income) represents gross income minus certain deductions. Rankings are calculated across 480 ZIP codes in Massachusetts and all U.S. ZIP codes nationally. Data reflects tax returns filed, not total population.