ZIP Code 01223 — Becket, MA
IRS Income Data, Tax Year 2022
$83,046
Average AGI
#7,879
National Rank
#317
MA State Rank
1,230
Tax Returns
Income Bracket Distribution
Percentage of tax returns in each AGI bracket for ZIP 01223.
Detailed Bracket Data
| Income Bracket | Returns | Total AGI | Avg AGI in Bracket | % of Returns |
|---|---|---|---|---|
| $1 - $25,000 | 320 | $3,469,000 | $10,840 | 26.0% |
| $25,000 - $50,000 | 240 | $8,872,000 | $36,966 | 19.5% |
| $50,000 - $75,000 | 220 | $13,742,000 | $62,463 | 17.9% |
| $75,000 - $100,000 | 140 | $11,931,000 | $85,221 | 11.4% |
| $100,000 - $200,000 | 230 | $32,212,000 | $140,052 | 18.7% |
| $200,000 or more | 80 | $31,921,000 | $399,012 | 6.5% |
| Total | 1,230 | $102,147,000 | $83,046 | 100% |
Nearby Major Cities
Closest cities by distance with significant tax filing activity.
| City | Distance | Avg AGI | Tax Returns |
|---|---|---|---|
| Springfield, MA | 33 mi | $46,898 | 64,140 |
| Hartford, CT | 45 mi | $44,211 | 51,820 |
| Waterbury, CT | 54 mi | $46,331 | 51,570 |
| Worcester, MA | 66 mi | $63,185 | 87,940 |
| Bridgeport, CT | 80 mi | $45,818 | 66,930 |
| Lowell, MA | 84 mi | $59,721 | 54,280 |
Similar ZIP Codes in Massachusetts
| ZIP Code | City | Avg AGI | Nat. Rank |
|---|---|---|---|
| 02072 | Stoughton | $83,038 | #7,881 |
| 01238 | Lee | $83,093 | #7,855 |
| 01068 | Oakham | $83,102 | #7,852 |
| 02726 | Somerset | $83,124 | #7,845 |
| 01531 | New Braintree | $82,688 | #7,984 |
| 01524 | Leicester | $82,666 | #7,995 |
| 01529 | Millville | $82,178 | #8,133 |
| 01096 | Williamsburg | $83,936 | #7,630 |
Nearby ZIP Codes
Closest ZIP codes by geographic distance.
| ZIP Code | City | Distance | Avg AGI | Nat. Rank |
|---|---|---|---|---|
| 01256 | Savoy, MA | 2.2 mi | $70,447 | #12,759 |
| 01220 | Adams, MA | 4.6 mi | $57,175 | #20,441 |
| 01235 | Peru, MA | 6.9 mi | $76,592 | #9,985 |
| 01270 | , MA | 7.1 mi | $89,230 | #6,398 |
| 01247 | Clarksburg, MA | 7.2 mi | $54,361 | #22,080 |
| 01266 | West Stockbridge, MA | 8.4 mi | $147,405 | #1,808 |
| 01011 | Chester, MA | 8.4 mi | $68,349 | #13,786 |
| 01238 | Lee, MA | 8.6 mi | $83,093 | #7,855 |
About This Data
Income data is based on IRS Statistics of Income (SOI) ZIP code data for Tax Year 2022. AGI (Adjusted Gross Income) represents gross income minus certain deductions. Rankings are calculated across 480 ZIP codes in Massachusetts and all U.S. ZIP codes nationally. Data reflects tax returns filed, not total population.