Average Income in Birmingham, AL
$51,611
Average AGI
65,650
Tax Returns Filed
16
ZIP Codes
$29,660 – $177,828
AGI Range Across ZIPs
All 16 ZIP Codes in Birmingham, AL
| ZIP Code | Avg AGI ▼ | Returns | National Rank | % Under $25K | % Over $200K |
|---|---|---|---|---|---|
| 35203 | $177,828 | 1,390 | #1,176 | 30.9% | 11.5% |
| 35222 | $128,452 | 3,930 | #2,488 | 21.4% | 15.3% |
| 35233 | $82,274 | 1,300 | #8,102 | 28.5% | 6.2% |
| 35205 | $77,158 | 7,200 | #9,799 | 29.4% | 6.0% |
| 35212 | $50,908 | 4,150 | #23,807 | 44.1% | 3.1% |
| 35214 | $45,036 | 7,980 | #25,872 | 36.5% | 0.8% |
| 35206 | $38,535 | 6,230 | #26,957 | 43.8% | 0.5% |
| 35211 | $37,853 | 9,720 | #27,033 | 46.2% | 0.8% |
| 35217 | $37,532 | 4,870 | #27,061 | 46.2% | 0.6% |
| 35224 | $34,639 | 2,050 | #27,306 | 44.4% | 0.0% |
| 35234 | $34,506 | 1,630 | #27,317 | 49.7% | 0.0% |
| 35208 | $33,639 | 5,160 | #27,375 | 48.3% | 0.0% |
| 35221 | $32,481 | 1,590 | #27,445 | 46.5% | 0.0% |
| 35207 | $31,754 | 2,930 | #27,476 | 52.9% | 0.0% |
| 35204 | $30,627 | 3,190 | #27,509 | 53.3% | 0.0% |
| 35218 | $29,660 | 2,330 | #27,534 | 54.1% | 0.0% |
Nearby Major Cities
Closest cities with 50,000+ tax returns filed, sorted by distance from Birmingham.
| City | State | Avg AGI | Returns | ZIPs | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| Huntsville | AL | $87,067 | 96,740 | 10 | 83 mi |
| Montgomery | AL | $63,871 | 83,200 | 10 | 88 mi |
| Douglasville | GA | $60,303 | 52,800 | 2 | 120 mi |
| Columbus | GA | $57,752 | 73,590 | 6 | 131 mi |
| Acworth | GA | $87,561 | 51,190 | 2 | 132 mi |
| Marietta | GA | $126,159 | 138,500 | 6 | 137 mi |
| Chattanooga | TN | $88,551 | 76,170 | 13 | 137 mi |
| Atlanta | GA | $151,509 | 386,600 | 29 | 142 mi |
| Canton | GA | $105,141 | 53,520 | 2 | 145 mi |
| Decatur | GA | $82,438 | 81,750 | 5 | 149 mi |